

PLANNING
プラン
- G-1 
 売約済み
- G-2 
 売約済み
- G-3 
 売約済み
- G-4 
 売約済み
- G-5 
 売約済み
- G-6 
 売約済み
- G-7 
 売約済み
- G-8 
 売約済み



G-1
笠岡サトヤマプロジェクト美の浜G
新築住宅
ソーラー発電システム9.6kW+オール電化住宅
相性の良い組み合わせで上手に節電すれば売電収入も期待できます。
| トータル面積表㎡(坪) | ||
|---|---|---|
| 敷地面積 | 175.04 | (52.94) | 
| 建築面積 | 57.96 | (17.53) | 
| 床面積1階 | 51.34 | (15.53) | 
| 2階 | 41.40 | (12.52) | 
| 延床面積 | 92.74 | (28.05) | 
| 建蔽率 | (57.96/175.04)×100 | 33.12% | 
| 容積率 | (92.74/175.04)×100 | 52.99% | 
設備
・システムキッチン
								・システムバス
								・洗面化粧台
								・トイレ(1階・2階)



G-2
笠岡サトヤマプロジェクト美の浜G
新築住宅
ソーラー発電システム9.6kW+オール電化住宅
相性の良い組み合わせで上手に節電すれば売電収入も期待できます。
| トータル面積表㎡(坪) | ||
|---|---|---|
| 敷地面積 | 165.28 | (49.99) | 
| 建築面積 | 53.20 | (16.09) | 
| 床面積1階 | 51.34 | (15.53) | 
| 2階 | 41.40 | (12.52) | 
| 延床面積 | 92.74 | (28.05) | 
| 建蔽率 | (53.20/165.28)×100 | 32.19% | 
| 容積率 | (92.74/165.28)×100 | 56.12% | 
設備
・システムキッチン
								・システムバス
								・洗面化粧台
								・トイレ(1階・2階)



G-3
笠岡サトヤマプロジェクト美の浜G
新築住宅
ソーラー発電システム9.6kW+オール電化住宅
相性の良い組み合わせで上手に節電すれば売電収入も期待できます。
| トータル面積表㎡(坪) | ||
|---|---|---|
| 敷地面積 | 165.28 | (49.99) | 
| 建築面積 | 52.99 | (16.02) | 
| 床面積1階 | 45.54 | (13.77) | 
| 2階 | 36.43 | (11.02) | 
| 延床面積 | 81.97 | (24.79) | 
| 建蔽率 | (52.99/165.28)×100 | 32.07% | 
| 容積率 | (81.97/165.28)×100 | 49.60% | 
設備
・システムキッチン
								・システムバス
								・洗面化粧台
								・トイレ(1階・2階)



G-4
笠岡サトヤマプロジェクト美の浜G
新築住宅
ソーラー発電システム9.6kW+オール電化住宅
相性の良い組み合わせで上手に節電すれば売電収入も期待できます。
| トータル面積表㎡(坪) | ||
|---|---|---|
| 敷地面積 | 172.76 | (52.25) | 
| 建築面積 | 56.31 | (17.03) | 
| 床面積1階 | 48.85 | (14.77) | 
| 2階 | 36.43 | (11.02) | 
| 延床面積 | 85.28 | (25.79) | 
| 建蔽率 | (56.31/172.76)×100 | 32.60% | 
| 容積率 | (85.28/172.76)×100 | 49.37% | 
設備
・システムキッチン
								・システムバス
								・洗面化粧台
								・トイレ(1階・2階)



G-5
笠岡サトヤマプロジェクト美の浜G
新築住宅
ソーラー発電システム9.6kW+オール電化住宅
相性の良い組み合わせで上手に節電すれば売電収入も期待できます。
| トータル面積表㎡(坪) | ||
|---|---|---|
| 敷地面積 | 172.28 | (52.11) | 
| 建築面積 | 56.31 | (17.03) | 
| 床面積1階 | 48.85 | (14.77) | 
| 2階 | 36.43 | (11.02) | 
| 延床面積 | 85.28 | (25.79) | 
| 建蔽率 | (56.31/172.28)×100 | 32.69% | 
| 容積率 | (85.28/172.28)×100 | 49.51% | 
設備
・システムキッチン
								・システムバス
								・洗面化粧台
								・トイレ(1階・2階)



G-6
笠岡サトヤマプロジェクト美の浜G
新築住宅
ソーラー発電システム9.6kW+オール電化住宅
相性の良い組み合わせで上手に節電すれば売電収入も期待できます。
| トータル面積表㎡(坪) | ||
|---|---|---|
| 敷地面積 | 165.28 | (49.99) | 
| 建築面積 | 51.34 | (15.53) | 
| 床面積1階 | 45.54 | (13.77) | 
| 2階 | 36.02 | (10.89) | 
| 延床面積 | 81.56 | (24.66) | 
| 建蔽率 | (51.34/165.28)×100 | 31.07% | 
| 容積率 | (81.56/165.28)×100 | 49.35% | 
設備
・システムキッチン
								・システムバス
								・洗面化粧台
								・トイレ(1階・2階)



G-7
笠岡サトヤマプロジェクト美の浜G
新築住宅
ソーラー発電システム9.6kW+オール電化住宅
相性の良い組み合わせで上手に節電すれば売電収入も期待できます。
| トータル面積表㎡(坪) | ||
|---|---|---|
| 敷地面積 | 165.10 | (49.94) | 
| 建築面積 | 51.34 | (15.53) | 
| 床面積1階 | 51.34 | (15.53) | 
| 2階 | 39.54 | (11.96) | 
| 延床面積 | 90.88 | (27.49) | 
| 建蔽率 | (51.34/165.10)×100 | 31.10% | 
| 容積率 | (90.88/165.10)×100 | 55.05% | 
設備
・システムキッチン
								・システムバス
								・洗面化粧台
								・トイレ(1階・2階)



G-8
笠岡サトヤマプロジェクト美の浜G
新築住宅
ソーラー発電システム9.6kW+オール電化住宅
相性の良い組み合わせで上手に節電すれば売電収入も期待できます。
| トータル面積表㎡(坪) | ||
|---|---|---|
| 敷地面積 | 175.03 | (52.94) | 
| 建築面積 | 52.99 | (16.02) | 
| 床面積1階 | 51.34 | (15.53) | 
| 2階 | 42.23 | (12.77) | 
| 延床面積 | 93.57 | (28.30) | 
| 建蔽率 | (52.99/175.03)×100 | 30.28% | 
| 容積率 | (93.57/175.03)×100 | 53.46% | 
設備
・システムキッチン
								・システムバス
								・洗面化粧台
								・トイレ(1階・2階)